



REŤAZ OKRASNÁ
SPOJKA NA PERLIČKOVÚ REŤAZ
Obj.č. | Názov | Rozmer [mm] | Obrázok |
---|---|---|---|
520 | Spojka na perličkovú reťaz - mosadzná | 3.2 | |
530 | Spojka na perličkovú reťaz - mosadzná | 3.2 |
SPOJKA NA PERLIČKOVÚ REŤAZ – VALČEK
Obj.č. | Názov | Rozmer [mm] | Obrázok |
---|---|---|---|
532 | Spojka na perličkovú reťaz valček - mosadzná | 3.2 | |
531 | Spojka na perličkovú reťaz valček - mosadzná | 3.2 |
REŤAZ ZVÁRANÁ – NESKÚŠANÁ – FAREBNÁ
REŤAZ ZVÁRANÁ – NESKÚŠANÁ – GALVANICKY ZINKOVANÁ
REŤAZ ZVÁRANÁ – DIN 766 – GALVANICKY ZINKOVANÁ
Obj.č. | Ø materiálu [mm] | Názov | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke | Obrázok |
---|---|---|---|---|---|
144.1 | 4 | REŤAZ ZVÁRANÁ - DIN 766 - GALVANICKY ZINKOVANÁ | 16,00 x 6,00 | 50 | |
148.1 | 6 | REŤAZ ZVÁRANÁ - DIN 766 - GALVANICKY ZINKOVANÁ | 18,50 x 8,00 | 35 | |
152.1 | 8 | REŤAZ ZVÁRANÁ - DIN 766 - GALVANICKY ZINKOVANÁ | 24,00 x 11,00 | 20 | |
154.1 | 10 | REŤAZ ZVÁRANÁ - DIN 766 - GALVANICKY ZINKOVANÁ | 28,00 x 13,00 | 15 |
REŤAZ ZVÁRANÁ – NEREZOVÁ
Obj.č. | Ø materiálu [mm] | Názov | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke | Obrázok |
---|---|---|---|---|---|
156 | 3 | REŤAZ ZVÁRANÁ - NEREZOVÁ | 17,00 x 4,50 | 100 | |
157 | 4 | REŤAZ ZVÁRANÁ - NEREZOVÁ | 20,50 x 7,50 | 70 | |
158 | 6 | REŤAZ ZVÁRANÁ - NEREZOVÁ | 29,50 x 11,00 | 35 | |
159 | 5 | REŤAZ ZVÁRANÁ - NEREZOVÁ | 22,00 x 9,00 | 45 | |
160 | 8 | REŤAZ ZVÁRANÁ - NEREZOVÁ | 35,00 x 14,00 | 22 | |
161 | 10 | REŤAZ ZVÁRANÁ - NEREZOVÁ | 40,00 x 18,00 | 13 |
REŤAZ UZLOVÁ – ZINKOVANÁ
REŤAZ KRÚTENÁ – ZINKOVANÁ
Obj.č. | Ø materiálu [mm] | Názov | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke | Obrázok |
---|---|---|---|---|---|
2-90 | 2 | REŤAZ KRÚTENÁ - ZINKOVANÁ | 12,00 x 4,00 | 50 | |
2-91 | 3 | REŤAZ KRÚTENÁ - ZINKOVANÁ | 18,00 x 7,00 | 35 | |
2-92 | 4 | REŤAZ KRÚTENÁ - ZINKOVANÁ | 17,5 x 6,0 | 50 | |
2-93 | 5 | REŤAZ KRÚTENÁ - ZINKOVANÁ | 22,00 x 8,00 | 15 | |
2-94 | 6,50 (čierna) | REŤAZ KRÚTENÁ - ZINKOVANÁ | 28,00 x 9,00 | 25 | |
2-95 | 7,50 (čierna) | REŤAZ KRÚTENÁ - ZINKOVANÁ | 30,00 x 9,00 | 25 |
REŤAZ NA DOBYTOK
Obj.č. | Ø materiálu [mm] | Názov | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke | Obrázok |
---|---|---|---|---|---|
512 | Reťaz na dobytok - lesklá | ||||
513 | Reťaz na dobytok - zinkovaná |
PLASTOVÁ REŤAZ
SPOJOVACÍ ČLÁNOK PLASTOVEJ REŤAZE
Obj.č. | Názov | Rozmer [mm] | Obrázok |
---|---|---|---|
550 | Spojovací článok plastovej reťaze | 6 x 23 x 54 |